Unidades aéreas
Revisión del 06:36 11 jun 2016 de Lillebror (discusión | contribuciones) (removed language link to itself)
- See also: Guerra aérea
Sumario
Tipos
Aviones ligeros
Todos los aviones ligeros tienen una versión para portaaviones capaz de aterrizar en ellos, aunque su coste de producción sea mayor y su velocidad y agilidad menores.
- AAC: armados con bombas, cohetes y un cañón, los aviones de apoyo cercano atacan directamente a las unidades terrestres.
- Cazas: los aviones más rápidos y maniobrables, no tienen rival en el combate en el aire.
- Cazas a reacción
- Bombarderos navales: están equipados con torpedos o bombas, y pueden atacar atracados o en el mar.
Aviones medianos
- Cazas pesados: albergan una mayor potencia de fuego que sus equivalentes ligeros y son eficientes contra los bombarderos, pero no tanto en el combate aéreo.
- Bombarderos tácticos: combinan artillería pesada con una moderada maniobrabilidad, y pueden emplearse contra unidades terrestres y construcciones.
- Bombarderos tácticos a reacción
Aviones pesados
- Bombarderos estratégicos: lentos, pero con un gran alcance y carga de bombas; pueden reducir a escombros cualquier construcción enemiga.
- Bombarderos estratégicos a reacción
- Aviones de transporte: estos aviones no están armados y pueden transportar suministros de emergencia o paracaidistas.
Otros
- Misiles teledirigidos: este tipo de cohete no reutilizable puede alcanzar ciudades enemigas desde la otra orilla de un canal, en algunos casos de un océano.
- Interceptor a cohetes: son veloces como un rayo y van armados hasta los dientes, pero carecen de alcance y se emplean como defensa ante aviones en una zona muy concreta.
- Cohete suicida: una medida desesperada contra naves enemigas.
Equipo
- El "Coste total" se calcula como coste de CI + 0,25 * coste del recurso, en función de la tasa de importación y la relación de coste entre fábricas militares y civiles.
Equipo | Año | Coste de CI | Coste del recurso | Coste total | Mano de obra | Alcance | Velocidad | Agilidad | Ataque aéreo | Ataque terrestre | Ataque naval | Puntería naval | Bombardeo | Defensa aérea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC I | 1936 | 22 | 88 | 44 | 20 | 700 | 390 | 45 | 9 | 10 | 1,0 | 1,0 | 16 | |
AAC II | 1940 | 24 | 120 | 54 | 20 | 1000 | 450 | 49 | 16 | 15 | 1,0 | 1,0 | 20 | |
AAC III | 1944 | 26 | 156 | 65 | 20 | 1200 | 550 | 54 | 16 | 20 | 1,0 | 1,0 | 24 | |
AAC portaaviones I | 1936 | 26 | 105 | 52 | 20 | 400 | 351 | 38 | 9 | 10 | 1,0 | 1,0 | 17 | |
AAC portaaviones II | 1940 | 28 | 142 | 63 | 20 | 640 | 405 | 42 | 16 | 15 | 1,0 | 1,0 | 22 | |
AAC portaaviones III | 1944 | 30 | 182 | 76 | 20 | 800 | 495 | 45 | 16 | 20 | 1,0 | 1,0 | 26 | |
Caza portaaviones 0 | 1933 | 26 | 105 | 52 | 20 | 456 | 297 | 38 | 9 | 0,5 | 1,0 | 6 | ||
Caza portaaviones I | 1936 | 28 | 142 | 63 | 20 | 560 | 450 | 42 | 18 | 0,5 | 1,0 | 11 | ||
Caza portaaviones II | 1940 | 30 | 152 | 68 | 20 | 800 | 585 | 55 | 27 | 0,5 | 1,0 | 17 | ||
Caza portaaviones III | 1944 | 32 | 194 | 81 | 20 | 960 | 648 | 68 | 27 | 0,5 | 1,0 | 22 | ||
Bombardero naval portaaviones I | 1936 | 31 | 124 | 62 | 20 | 680 | 207 | 32 | 9 | 1,5 | 0,8 | 17 | ||
Bombardero naval portaaviones II | 1940 | 33 | 166 | 74 | 20 | 744 | 270 | 40 | 16 | 2,0 | 1,0 | 22 | ||
Bombardero naval portaaviones III | 1944 | 35 | 211 | 88 | 20 | 880 | 360 | 47 | 16 | 2,5 | 1,2 | 26 | ||
Caza 0 | 1933 | 22 | 88 | 44 | 20 | 570 | 330 | 45 | 9 | 0,5 | 1,0 | 6 | ||
Caza I | 1936 | 24 | 120 | 54 | 20 | 700 | 500 | 50 | 18 | 0,5 | 1,0 | 10 | ||
Caza II | 1940 | 26 | 156 | 65 | 20 | 1000 | 650 | 65 | 27 | 0,5 | 1,0 | 16 | ||
Caza III | 1944 | 28 | 196 | 77 | 20 | 1200 | 720 | 80 | 27 | 0,5 | 1,0 | 20 | ||
Misil teledirigido I | 1944 | 54 | 324 | 135 | 250 | 640 | 10 | 1,5 | 0,6 | 300 | ||||
Misil teledirigido II | 1945 | 54 | 324 | 135 | 320 | 5760 | 10 | 1,5 | 0,6 | 450 | ||||
Misil teledirigido III | 1946 | 54 | 324 | 135 | 11000 | 26400 | 10 | 1,5 | 0,6 | 600 | ||||
Caza pesado I | 1936 | 28 | 112 | 56 | 40 | 1300 | 500 | 25 | 36 | 0,5 | 1,0 | 19 | ||
Caza pesado II | 1940 | 30 | 150 | 67 | 40 | 1700 | 550 | 30 | 46 | 0,5 | 1,0 | 27 | ||
Caza pesado III | 1944 | 32 | 192 | 80 | 40 | 2000 | 600 | 33 | 54 | 0,5 | 1,0 | 33 | ||
Caza a reacción I | 1945 | 30 | 180 | 75 | 40 | 1200 | 950 | 72 | 36 | 0,5 | 1,0 | 20 | ||
Caza a reacción II | 1950 | 32 | 224 | 88 | 40 | 2200 | 1100 | 72 | 36 | 0,5 | 1,0 | 26 | ||
Bombardero estrat. a reacción I | 1950 | 80 | 560 | 220 | 160 | 7000 | 920 | 14 | 58 | 1,5 | 0,6 | 64 | 74 | |
Bombardero táctico a reacción I | 1945 | 45 | 270 | 112 | 80 | 1800 | 1000 | 57 | 22 | 15 | 1,5 | 0,6 | 16 | 29 |
Bombardero táctico a reacción II | 1950 | 48 | 336 | 132 | 80 | 5000 | 1000 | 57 | 8 | 20 | 1,5 | 0,6 | 20 | 29 |
Bombardero naval I | 1936 | 26 | 104 | 52 | 20 | 850 | 230 | 38 | 9 | 1,5 | 0,8 | 16 | ||
Bombardero naval II | 1940 | 28 | 140 | 63 | 20 | 930 | 300 | 48 | 16 | 2,0 | 1,0 | 20 | ||
Bombardero naval III | 1944 | 30 | 180 | 75 | 20 | 1100 | 400 | 56 | 16 | 2,5 | 1,2 | 24 | ||
Interceptor a cohetes I | 1944 | 16 | 96 | 40 | 50 | 950 | 30 | 47 | 0,5 | 1,0 | 5 | |||
Interceptor a cohetes II | 1945 | 18 | 126 | 49 | 150 | 1100 | 36 | 56 | 0,5 | 1,0 | 8 | |||
Interceptor a cohetes III | 1946 | 20 | 160 | 60 | 400 | 1150 | 60 | 60 | 0,5 | 1,0 | 12 | |||
Cohete suicida I | 1944 | 14 | 70 | 31 | 1000 | 1150 | 30 | 0 | 1,5 | 1,0 | 12 | |||
Bombardero estrat. I | 1936 | 60 | 360 | 150 | 80 | 2500 | 400 | 5 | 18 | 1,5 | 0,6 | 30 | 35 | |
Bombardero estrat. II | 1940 | 62 | 434 | 170 | 80 | 3500 | 450 | 7 | 36 | 1,5 | 0,6 | 45 | 52 | |
Bombardero estrat. III | 1944 | 64 | 512 | 192 | 80 | 5000 | 500 | 10 | 54 | 1,5 | 0,6 | 60 | 70 | |
Bombardero táctico 0 | 1933 | 35 | 140 | 70 | 40 | 1400 | 250 | 16 | 6 | 3 | 1,5 | 0,6 | 10 | 20 |
Bombardero táctico I | 1936 | 37 | 185 | 83 | 40 | 2400 | 430 | 20 | 10 | 6 | 1,5 | 0,6 | 12 | 23 |
Bombardero táctico II | 1940 | 39 | 234 | 97 | 40 | 2500 | 440 | 25 | 16 | 9 | 1,5 | 0,6 | 14 | 26 |
Bombardero táctico III | 1944 | 41 | 287 | 112 | 40 | 3000 | 480 | 30 | 24 | 15 | 1,5 | 0,6 | 16 | 29 |
Avión de transporte I | 180 | 1080 | 450 | 80 | 1000 | 300 | 10 | 0,0 | 0,0 | 20 |
Atributos específicos de aviones
- Agilidad: facilidad con la que un avión puede acertar a otro y evitar ser alcanzado. Una mayor agilidad reduce el daño recibido en un 20%. También ayudan a sortear a los escoltas del bombardero para atacarlo a él directamente. Valor máximo de 100.
- Ataque aéreo: cantidad de daño que un avión puede infligir a otro. Valor máximo de 100.
- Defensa aérea: cantidad de daño que un avión puede recibir antes de ser destruido. Valor máximo de 100.
- Bombardeo (bombardeo estratégico): cantidad de daño que se inflige a las estructuras durante el bombardeo estratégico. Valor máximo de 100.
- Ataque terrestre: cantidad de daño que el avión infligirá a las tropas terrestres. Solo está activo durante la batalla. Valor máximo de 100.
- Ataque naval: cantidad de daño que el avión infligirá a un barco cuando le acierta. Valor máximo de 100.
- Puntería naval: la probabilidad de que un avión acierte a un barco.
- Alcance (alcance operativo): lo lejos que puede volar un avión desde la base aérea en la que está ubicado. Si el alcance no permite la cobertura total de la zona asignada al ala, la eficiencia de la misión sufrirá una penalización proporcional a la zona no cubierta. El defines.lua tiene un valor máximo de 2134 km (en realidad 300 pixels donde 1 píxeles = 7,114 km) aplicable a las alas.
- Velocidad: la rapidez a la que un avión puede volar en condiciones atmosféricas óptimas. Concede ventaja en el combate aéreo. Al ser transferido a otra base, un ala viajará al 2% de su velocidad máxima cada hora. En combate, una mayor velocidad y agilidad otorga un 20% de probabilidad de alcance adicional, pero solo un 25% de la ventaja de velocidad será tenida en cuenta para determinar la ventaja. Valor máximo de 1500.